| Основные характеристики |
| Бренд | Wester |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Страна производителя | Россия |
| Макс. производительность, л/мин | 10.83 |
| Высота напора | 1.7 м |
| Максимальный напор | 1.7 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Страна сборки | Китай |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| Номинальная мощность | 3 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 0.65 |
| Тип ротора | мокрый |
| Повышение давления | да (основная функция) |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Макс. рабочее давление | 10 атм |
| Вода |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °C | 2 — 95 |
| Особенности |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Дополнительная информация | 6 фиксированных скоростей; режим Eco (автоматическая настройка насоса под параметры гидравлической системы), набор гаек |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40 |
| Защита от перегрева | есть |
| Конструкция |
| Монтажная длина | 80 мм |
| Вес | 2 кг |
| Диаметр выходного отверстия | 1/2" |
| Длина | 11.2 см |
| Ширина | 8.5 см |
| Высота | 8 см |
Циркуляционный насос WPE 15-12N предназначен для постоянной циркуляции жидкости в системах: бытового горячего водоснабжения, небольших системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Высокая энергоэффективность до 80% достигается благодаря синхронному двигателю на постоянных магнитах с частотным регулированием. Энергоэффективность насоса – класс «А». Насос имеет несколько режимов работы: 6 фиксированных скоростей в зависимости от характеристик гидравлической системы и режим ЕСО, при котором осуществляется автоматическая настройка характеристик насоса в соответствии с параметрами гидравлической системы
.
Характеристики